Таблица размеров
Шифр | Ширина | Масса | Длина |
---|---|---|---|
4-02-STO-POL-060 | 60мм | 1 кг / рулон | ~ 48 м / рулон |
4-02-STO-POL-080 | 80 мм | 1 кг / рулон | ~ 42м / рулон |
4-02-STO-POL-090 | 90 мм | 1 кг / рулон | ~ 40 м / рулон |
4-02-STO-POL-100 | 100 мм | 1 кг / рулон | ~ 38м / рулон |
4-02-STO-POL-120 | 120 мм | 1 кг / рулон | ~ 34 м / рулон |
4-02-STO-POL-130 | 130мм | 1 кг / рулон | ~ 30 м / рулон |
4-02-STO-POL-150 | 150 мм | 1 кг / рулон | ~ 28 м / рулон |
4-02-STO-POL-180 | 180 мм | 1 кг / рулон | ~ 25м / рулон |
4-02-STO-POL-200 | 200 мм | 1 кг / рулон | ~ 23м / рулон |
4-02-STO-POL-240 | 240 мм | 1 кг / рулон | ~ 17м / рулон |
4-02-STO-POL-250 | 250 мм | 1 кг / рулон | ~ 16м / рулон |
Особенности:
- Протезный полипропиленовый чулок предназначен для усиления гильзы при пропиточной технологии.
- Полипропиленовый чулок соответствует структуре перлонового чулка, но имеет более конкурентоспособную цену.
- Выпускается различной ширины и длины
- В рулоне 1 кг материала независимо от ширины и длины