Таблица размеров
Шифр | Ширина | Масса | Длина |
---|---|---|---|
4-02-STO-FG-060 | 60мм | 1 кг / рулон | ~ 40 м / рулон |
4-02-STO-FG-080 | 80 мм | 1 кг / рулон | ~ 48 м / рулон |
4-02-STO-FG-090 | 90 мм | 1 кг / рулон | ~ 35м / рулон |
4-02-STO-FG-100 | 100 мм | 1 кг / рулон | ~ 35м / рулон |
4-02-STO-FG-120 | 120 мм | 1 кг / рулон | ~ 27м / рулон |
4-02-STO-FG-130 | 130мм | 1 кг / рулон | ~ 30 м / рулон |
4-02-STO-FG-150 | 150 мм | 1 кг / рулон | ~ 20м / рулон |
4-02-STO-FG-180 | 180 мм | 1 кг / рулон | ~ 20м / рулон |
4-02-STO-FG-200 | 200 мм | 1 кг / рулон | ~ 15 м / рулон |
4-02-STO-FG-250 | 250 мм | 1 кг / рулон | ~ 15 м / рулон |
Особенности:
- Протезный трикотажный чулок предназначен для усиления гильзы при пропиточной технологии.
- Выпускается различной ширины и длины
- В рулоне 1 кг материала независимо от ширины и длины