Таблица размеров
Шифр | Ширина | Длина |
---|---|---|
4-02-C-TB-3-10 | 3 дюйма | 10 футов |
4-02-C-TB-3-50 | 3 дюйма | 50 футов |
4-02-C-TB-4-10 | 4 дюйма | 10 футов |
4-02-C-TB-4-50 | 4 дюйма | 50 футов |
4-02-C-TB-5-10 | 5 дюймов | 10 футов |
4-02-C-TB-5-50 | 5 дюймов | 50 футов |
4-02-C-TB-6-10 | 6 дюймов | 10 футов |
4-02-C-TB-6-50 | 6 дюймов | 50 футов |
4-02-C-TB-8-10 | 8 дюймов | 10 футов |
4-02-C-TB-8-50 | 8 дюймов | 50 футов |
4-02-C-TB-10-10 | 10 дюймов | 10 футов |
4-02-C-TB-10-50 | 10 дюймов | 50 футов |
Особенности:
- Разработан для улучшения полиэфирных гильз и
гильз из стекловолокна - Пониженное образование пыли
- Количество волокон 12K
- Доступен в широком ассортименте ширины и длины